Türkiye’de 266 doğal tabiat parkı vardır. Ülkemizin cennet misali köşeleri olan bu doğal tabiat parkları yasayla milli koruma altında bulunan alanlardır. Türkiye’nin yemyeşil doğal tabiat parkları… Türkiye’nin en güzel yerleri: Doğal Tabiat Parkları…
Ülkemiz, tarihi, kültürel ve doğal açıdan özel bir coğrafyada bulunuyor. Bu özel coğrafya, doğal güzellikleri ve kültürel değerleri ile de batıdan ve doğudan tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Çok sayıda adeta yeryüzü cenneti olan bölgelere ev sahipliği yapan ülkemizde birçok doğal anıt, milli park ve tabiat parkı yer alıyor. Doğal, tarihi ve kültürel miras olarak kabul edilen ve resmi koruma altına alınan bu bölgeler, doğal atmosferleri ile de ziyaretçilerine ilham veriyor.
Hem bu ilham verici doğa harikaları, trekking (doğa yürüyüşü) veya kamp yapmak için de genellikle uygun yerler. O yüzden bu doğal mirasları ziyaret etmek için kısa bir yolculuk yaparak şehir hayatından, kalabalıklardan ve gürültüden kaçmak mümkün.
Özellikle ekoturizm kavramının giderek yaygınlaştığı ve doğal hayata yapılan yeşil seyahatin öne çıktığı bir dönemde bu tür doğal güzellikleri ziyaret etmek çok cazip bir seçenek…
Koruma alanları ile ilgili bazı kavramlar
Korunan Alan: biyolojik çeşitliliğin, doğal ve doğal ile ilişkili kültürel kaynakların korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla, ilgili mevzuata göre ve diğer etkili yollarla yönetilen; milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, yaban hayatı geliştirme sahaları, muhafaza ormanları, gen koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri vb. koruma statüsü bulunan kara, su ya da deniz alanlarını ifade eder.
Milli Park: Bilimsel ve estetik bakımından, ulusal ve uluslararası ender bulunan doğal ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip doğa parçalarıdır.
Tabiat Parkı: Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun doğa parçalarıdır.
Tabiat Anıtı: Doğanın ve doğa olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel değere sahip ve ulusal park esasları dahilinde korunan doğa parçalarıdır.
Tabiatı Koruma Alanı: Bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan nadir, tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve doğal olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva eden ve mutlak korunması gerekli olup sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmış doğa parçalarıdır.
Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamının iyileştirici önlemlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma plânı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği alanlardır.
Sulak Alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık, sazlık ve turbalıklar ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler.
Tabiat parkı, halkın eğlenme ve dinlenmesine uygun, manzara bütünlüğü içinde, yabani hayvan ve bitki örtüsüne sahip doğa parçasıdır.
Tabiat parkı ilan edilecek yerde şu özellikler aranır:
- Yerel veya milli düzeyde, önemli fizyocoğrafik yapıya, yaban hayatı ve bitki örtüsü özelliklerine, rekreasyon potansiyeline sahip bulunmalıdır.
- Manzara ve kaynak bütünlüğünü temin edilecek büyüklükte olmalıdır.
- Özellikle açık hava faaliyetleri açısından zengin ve farklı özelliklere sahip olmalıdır.
- Kültürel manzaranın, yerel adet ve örflerin, geleneksel arazi kullanımının ilginç örneklerini barındırmalıdır.
- Mülkiyeti devlete ait olmalıdır.
Türkiye’de 266 doğal park alanı vardır.
Ülkemizdeki tabiat parkları gezmekle bitmez gibi… Bu sebeple seçtiğimiz bazı tabiat parklarını sizler için gündeme alıyoruz. Kısaca hatırlatmakta fayda var: Seçtiğimiz bazı mekanlarda doğanın tadını doyasıya çıkarmak için kamp yapmak da mümkün. Bu nedenle yanınızda kamp malzemeleri de götürebilirsiniz.
Borçka Tabiat Parkı: Gizemler ülkesi gibi…
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Borçka, Türkiye’nin az bilinen güzellikleri arasında sayılıyor. Artvin ile Hopa arasında yer alan bölge, birçok köyün iç içe geçtiği bir yer.
Ülkemizin en gizemli göllerinden birisi olan Karagöl’e de ev sahipliği yapan Borçka’nın özel bir hikayesi var. Bir dönem İngilizlerin, Rusların ve Gürcülerin egemenliği altına girmiş olan Borçka, 1921 yılında Osmanlı’ya geçmiş ve bu tarihten beri de ülkemiz sınırları içerisinde bulunuyor.
Çoruh Nehri’nin yardığı bir vadide bulunan Borçka’nın etrafı yemyeşil ormanlarla çevrili. Bu sebeple burası her şeyden uzaklaşmak ve benzersiz bir doğa içerisinde kamp yapmak isteyen gezginlere göre.
Ayrıca bölgede gastronomik tatlar da çok çekici. Özellikle buradaki Karakovan balının dillere destan olduğunu belirtelim. İlham verici bir doğanın içinde olmak ve büyülü bir dünyanın kapılarını açmak istersen Borçka seni bekliyor!
Artvin merkeze 30 km uzaklıkta bulunan Borçka’ya ulaşmanın en kolay yolu ise öncelikle Trabzon’a uçup oradan aktarma yapmaktan geçiyor.
Abant Gölü Tabiat Parkı: Büyüleyici bir doğal atmosfer
Abant Gölü Tabiat Parkı, Türkiye’nin en önde gelen doğa harikalarından. Bolu’ya bağlı olan göl, bir krater gölü olma özelliğine sahip. Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan bu bölge, 1998 yılında tabiat parkı olarak korumaya alınmış.
1200 hektarlık bir alana yayılan bölgenin bitki örtüsünde köknar, çam, kavak ve meşe ağaçları yoğunlukta. Buradaki ormanlık arazi içerisinde kamp alanları da bulunuyor ve bölge, kampçılara özel anlar sunuyor. Ayrıca göl kenarında balık tutmak da mümkün.
Belirtmekte yarar var: Bölgede bulunan Yedigöller Milli Parkı da görülebilecek ve kamp yapılabilecek bir başka doğa harikası. Eğer kafanda kamp yapma düşüncesi varsa burayı da rahatlıkla tercih edebilirsin.
Bölgeye gelirken fotoğraf makineni yanına almayı ya da akıllı telefonunun hafızasını boşaltmayı unutma. Çünkü burası kartpostal manzaraları ve nefes kesen doğa enstantaneleri yakalayabileceğin bir yer.
Abant Gölü Tabiat Parkı, İstanbul ve Ankara’ya hemen hemen aynı uzaklıkta bulunuyor. O yüzden bölgeye İstanbul’dan aktarma yapabileceğin gibi Ankara’dan da yapabilirsin.
Salda Gölü Tabiat Parkı: Maldivler gibi masmavi
Salda Gölü, Burdur’un Yeşilova ilçesinde yer alıyor. “Göller Yöresi” olarak anılan bölgenin içinde olan göl, ormanlarla kaplı tepeler ve alüvyonlu ovalarla çevrili bir arazide bulunuyor. Turkuaz renkli suları ve beyaz renkli kumları ile dikkat çeken Salda Gölü, Türkiye’nin Maldivleri olarak kendisinden bahsettiriyor.
Son yıllarda popülerliği giderek artan göl, 1989 yılında sit alanı olarak ilan edilmiş. Derinliği 185 metreye kadar ulaşan göl, Türkiye’nin en derin 3. gölü konumunda. Ayrıca ülkemizin en temiz göllerinden birisi olan Salda Gölü, büyüleyici bir güzelliğe sahip.
Gölün üzerinde 7 tane beyaz adacık bulunuyor. Bu adacıklar zaman içerisinde göl sularının çekilmesi nedeniyle oluşmuş ve gölün büyüleyici atmosferine fotojenik detaylar katmış.
Son olarak Salda Gölü’nün civarında kamp yapmanın eşsiz bir deneyim olacağını söyleyebiliriz. Buraya gelirken fotoğraf makineni yanına almayı veya akıllı telefonunun hafızasını boşaltmayı unutma. Bölgeye ulaşmanın en kolay yolu ise öncelikle Denizli’ye uçmak ve buradan aktarma yapmak. Tabii belirtmekte yarar var: Burada doğal çevreyi korumak için daha fazla sorumlu davranmak gerekiyor.
Türkiye’deki doğal tabiat parkları listesi
No | İli | Adı | Alanı (Ha) | İlan Tarihi |
1 | Muğla | Ölüdeniz Kıdrak | 24.58 | 1.12.1983 |
2 | Çorum | Çatak | 294.64 | 11.06.1984 |
3 | İsparta | Yazılı Kanyon | 599.88 | 5.09.1989 |
4 | Trabzon | Uzungöl | 1,642.01 | 3.10.1989 |
5 | Antalya | Kurşunlu Şelalesi | 596.54 | 21.05.1991 |
6 | Isparta | Isparta Gölcük | 4,983.34 | 5.07.1991 |
7 | Aydın-Muğla | Bafa Gölü | 11,842.07 | 8.07.1994 |
8 | İstanbul | Polonezköy | 2,931.32 | 15.07.1994 |
9 | Balıkesir | Ayvalık Adaları | 19,624.27 | 21.04.1995 |
10 | Kocaeli | Ballıkayalar | 1,602.97 | 6.09.1995 |
11 | Kocaeli | Beşkayalar | 1,099.83 | 27.02.1998 |
12 | İstanbul | Türkmenbaşı | 6.40 | 7.05.1998 |
13 | Konya | Kocakoru Ormanı | 330.79 | 7.08.1998 |
14 | Gümüşhane | Artabel Gölleri | 5,819.86 | 22.12.1998 |
15 | Artvin | Borçka Karagöl | 368.20 | 14.08.2002 |
16 | Antalya | İncekum | 26.45 | 8.12.2006 |
17 | Tokat | Ballıca Mağarası | 484.86 | 23.02.2007 |
18 | Sinop | Hamsilos | 67.90 | 24.08.2007 |
19 | Afyonkarahisar | 26 Agustos | 66.90 | 3.04.2008 |
20 | Ankara | Çamkoru | 220.66 | 9.04.2008 |
21 | İzmir | Meryemana | 354.75 | 22.04.2008 |
22 | Manisa | Mesir | 12.03 | 22.04.2008 |
23 | Adıyaman | Gölbaşı Gölleri | 2,079.79 | 12.05.2008 |
24 | İstanbul | Park Ormanı | 148.74 | 3.06.2008 |
25 | Kahramanmaraş | Kapıçam | 179.03 | 26.09.2008 |
26 | Kırıkkale | Karaahmetli | 107.53 | 29.06.2009 |
27 | Antalya | Mavikent | 42.52 | 30.06.2009 |
28 | Çorum | Sıklık | 272.00 | 8.07.2009 |
29 | Ankara | Şahinler | 142.67 | 17.07.2009 |
30 | Çankırı | Hazım Dağlı | 126.36 | 3.08.2009 |
31 | Ordu | Ulugöl | 69.39 | 8.09.2009 |
32 | Malatya | Turgut Özal | 40.28 | 1.12.2009 |
33 | Kahramanmaraş | Yavşan Yaylası | 340.15 | 16.12.2009 |
34 | Kırşehir | Aşıkpaşa | 127.59 | 8.01.2010 |
35 | Giresun | Ağaçbaşı | 89.32 | 10.02.2010 |
36 | Trabzon | Sera Gölü | 21.95 | 24.04.2010 |
37 | Adana | Dağılcak | 23.31 | 11.07.2011 |
38 | Adana | Karataş | 29.87 | 11.07.2011 |
39 | Ankara | Eğriova | 30.11 | 11.07.2011 |
40 | Ankara | Sorgun Göleti | 53.84 | 11.07.2011 |
41 | Ankara | Kartaltepe | 93.04 | 11.07.2011 |
42 | Ankara | Aluçdağı | 96.52 | 11.07.2011 |
43 | Ankara | Tekkedağı | 100.01 | 11.07.2011 |
44 | Ankara | Çubuk Karagöl | 114.38 | 11.07.2011 |
45 | Ardahan | Cemal Tural | 50.57 | 11.07.2011 |
46 | Aydın | Tavşanburnu | 11.73 | 11.07.2011 | |
47 | Balıkesir | Sarımsaklı | 1.59 | 11.07.2011 | |
48 | Balıkesir | Darıdere | 10.24 | 11.07.2011 | |
49 | Balıkesir | Değirmenboğazı | 24.89 | 11.07.2011 | |
50 | Bartın | Ahatlar | 9.35 | 11.07.2011 | |
51 | Bartın | Balamba | 13.17 | 11.07.2011 | |
52 | Batman | Malabadi | 95.96 | 11.07.2011 | |
53 | Bilecik | Küçükelmalı | 61.87 | 11.07.2011 | |
54 | Bolu | Göksu | 24.25 | 11.07.2011 | |
55 | Bolu | Beşpınarlar | 26.89 | 11.07.2011 | |
56 | Bolu | Bolu Karagöl | 35.03 | 11.07.2011 | |
57 | Bolu | Sünnet Gölü | 88.24 | 11.07.2011 | |
58 | Bolu | Bolu Gölcük | 376.24 | 11.07.2011 | |
59 | Burdur | Salda Gölü | 57.26 | 11.07.2011 | |
60 | Burdur | Serenler Tepesi | 38.38 | 11.07.2011 | |
61 | Bursa | Suuçtu | 43.04 | 11.07.2011 | |
62 | Çanakkale | Ayazmapınarı | 5.85 | 11.07.2011 | |
63 | Çankırı | Kenbağ | 36.00 | 11.07.2011 | |
64 | Düzce | Korugöl | 30.78 | 11.07.2011 | |
65 | Düzce | Güzeldere Şelalesi | 22.76 | 11.07.2011 | |
66 | Edirne | Danişment | 34.00 | 11.07.2011 | |
67 | Edirne | Gökçetepe | 108.80 | 11.07.2011 | |
68 | Elazığ | Hazar Gölü | 22.50 | 11.07.2011 | |
69 | Eskişehir | Musaözü | 128.97 | 11.07.2011 | |
70 | Gaziantep | Dülükbaba | 306.00 | 11.07.2011 | |
71 | Giresun | Koçkayası | 252.16 | 11.07.2011 | |
72 | Gümüşhane | Tomara Şelalesi | 6.63 | 11.07.2011 | |
73 | Gümüşhane | Limni Gölü | 71.54 | 11.07.2011 | |
74 | Isparta | Başpınar | 39.50 | 11.07.2011 | |
75 | İstanbul | Büyükada | 2.67 | 11.07.2011 | |
76 | İstanbul | Kömürcübent | 2.93 | 11.07.2011 | |
77 | İstanbul | Dilburnu | 6.87 | 11.07.2011 | |
78 | İstanbul | Irmak | 10.39 | 11.07.2011 | |
79 | İstanbul | Değirmenburnu | 13.44 | 11.07.2011 | |
80 | İstanbul | Elmasburnu | 13.46 | 11.07.2011 | |
81 | İstanbul | Bentler | 16.30 | 11.07.2011 | |
82 | İstanbul | F. Rıfkı Atay | 18.68 | 11.07.2011 | |
83 | İstanbul | Kirazlıbent | 19.14 | 11.07.2011 | |
84 | İstanbul | Çilingoz | 17.73 | 11.07.2011 | |
85 | İstanbul | Mihrabat | 20.07 | 11.07.2011 | |
86 | İstanbul | Mehmet Akif Ersoy | 23.72 | 11.07.2011 | |
87 | İstanbul | Marmaracık Koyu | 27.38 | 11.07.2011 | |
88 | İstanbul | Fatih Çeşmesi | 27.70 | 11.07.2011 | |
89 | İstanbul | Ayvatbendi | 51.05 | 11.07.2011 | |
90 | İstanbul | Göktürk Göleti | 79.16 | 11.07.2011 | |
91 | İstanbul | Neşetsuyu | 67.31 | 11.07.2011 | |
92 | İstanbul | Fatih Sultan Mehmet | 113.21 | 11.07.2011 | |
93 | İstanbul | Şamlar | 334.43 | 11.07.2011 |
94 | İstanbul | Avcıkoru | 649.37 | 11.07.2011 |
95 | İzmir | Gümüldür | 7.37 | 11.07.2011 |
96 | İzmir | Ekmeksiz Plajı | 10.15 | 11.07.2011 |
97 | İzmir | İzmir Karagöl | 18.90 | 11.07.2011 |
98 | İzmir | Çiçekli | 21.10 | 11.07.2011 |
99 | İzmir | Efeoğlu | 24.07 | 11.07.2011 |
100 | İzmir | Tanay | 30.29 | 11.07.2011 |
101 | İzmir | Yamanlardağı | 40.78 | 11.07.2011 |
102 | Kars | Soğuksu | 11.47 | 11.07.2011 |
103 | Kastamonu | Yeşilyuva | 5.03 | 11.07.2011 |
104 | Kastamonu | Dipsizgöl | 97.03 | 11.07.2011 |
105 | Kastamonu | Şehit Şerifebacı | 10.70 | 11.07.2011 |
106 | Kayseri | Derebağ Şelalesi | 17.37 | 11.07.2011 |
107 | Kırklareli | Kavaklımeşe Korusu | 71.76 | 11.07.2011 |
108 | Kilis | Hisar Çamlığı | 64.44 | 11.07.2011 |
109 | Kocaeli | Suadiye | 36.98 | 11.07.2011 |
110 | Kocaeli | Eriklitepe | 63.30 | 11.07.2011 |
111 | Kocaeli | Kuzuyayla | 109.78 | 11.07.2011 |
112 | Kocaeli | Ormanya | 189.84 | 11.07.2011 |
113 | Konya | Akyokuş | 21.57 | 11.07.2011 |
114 | Konya | Yakamanastır | 88.49 | 11.07.2011 |
115 | Kütahya | Çamlıca | 34.61 | 11.07.2011 |
116 | Kütahya | Enne Barajı | 47.23 | 11.07.2011 |
117 | Manisa | Süreyya | 4.84 | 11.07.2011 |
118 | Mersin | Şehitlik | 5.74 | 11.07.2011 |
119 | Mersin | Karaekşi | 8.48 | 11.07.2011 |
120 | Mersin | Pullu | 10.13 | 11.07.2011 |
121 | Mersin | Kuyuluk | 19.01 | 11.07.2011 |
122 | Mersin | Gümüşkum | 22.99 | 11.07.2011 |
123 | Mersin | Aydıncık | 23.71 | 11.07.2011 |
124 | Mersin | Talat Göktepe | 26.15 | 11.07.2011 |
125 | Mersin | Dikilitaş | 33.33 | 11.07.2011 |
126 | Muğla | Kovanlık | 4.20 | 11.07.2011 |
127 | Muğla | Ömer Eşen | 4.43 | 11.07.2011 |
128 | Muğla | Usuluk Koyu | 29.21 | 11.07.2011 |
129 | Muğla | Küçük Kargı | 15.28 | 11.07.2011 |
130 | Muğla | Güvercinlik | 2.65 | 11.07.2011 |
131 | Muğla | Çubucak | 20.53 | 11.07.2011 |
132 | Muğla | Katrancu Koyu | 20.87 | 11.07.2011 |
133 | Muğla | İnbükü | 36.00 | 11.07.2011 |
134 | Ordu | Çınarsuyu | 6.68 | 11.07.2011 |
135 | Osmaniye | Çiftmazı | 89.92 | 11.07.2011 |
136 | Sakarya | Kuzuluk | 42.45 | 11.07.2011 |
137 | Sakarya | İl Ormanı | 102.91 | 11.07.2011 |
138 | Sakarya | Poyrazlar Gölü | 231.00 | 11.07.2011 |
139 | Samsun | Sarıgazel | 142.65 | 11.07.2011 |
140 | Samsun | Vezirsuyu | 287.65 | 11.07.2011 |
141 | Sinop | Topalçam | 14.72 | 11.07.2011 |
142 | Sinop | Tatlıca | 69.56 | 11.07.2011 |
143 | Sivas | Karşıyaka | 23.22 | 11.07.2011 |
144 | Şanlıurfa | Gölpınar | 464.60 | 11.07.2011 |
145 | Tekirdağ | Çamlıkoy | 50.17 | 11.07.2011 |
146 | Tokat | Zinav Gölü | 401.20 | 11.07.2011 |
147 | Trabzon | Görnek | 5.10 | 11.07.2011 |
148 | Trabzon | Sürmene Çamburnu | 5.33 | 11.07.2011 |
149 | Trabzon | Çalcamili | 8.85 | 11.07.2011 |
150 | Trabzon | Kayabaşı | 134.10 | 11.07.2011 |
151 | Tunceli | Örenönü | 11.98 | 11.07.2011 |
152 | Yalova | Harmankaya | 3.60 | 11.07.2011 |
153 | Yalova | Delmece Yaylası | 49.57 | 11.07.2011 |
154 | Yozgat | Kadıpınarı | 10.21 | 11.07.2011 |
155 | Yozgat | Oluközü | 31.24 | 11.07.2011 |
156 | Yozgat | Üçtepeler | 163.88 | 11.07.2011 |
157 | Zonguldak | Göldağı | 13.89 | 11.07.2011 |
158 | Zonguldak | Milli Egemenlik | 27.28 | 11.07.2011 |
159 | Bolu | Sülüklügöl | 802.92 | 22.11.2011 |
160 | Gaziantep | Burç | 192.46 | 5.05.2012 |
161 | İstanbul | Hacet Deresi | 16.02 | 7.08.2012 |
162 | Çankırı | Kadınçayırı | 422.05 | 5.09.2012 |
163 | Bilecik | Harmankaya Kanyonu | 397.59 | 26.12.2012 |
164 | Giresun | Yedideğirmenler | 102.66 | 9.05.2013 |
165 | Giresun | Kuzalan | 500.80 | 9.05.2013 |
166 | Uşak | Ulubey Kanyonu | 119.21 | 27.06.2013 |
167 | Artvin | Altıparmak | 2,110.92 | 11.07.2013 |
168 | Bartın | Gürcüoluk Mağarası | 49.93 | 11.07.2013 |
169 | Rize | Tunca Vadisi | 4,082.45 | 11.07.2013 |
170 | Kocaeli | Gazilerdağı | 103.93 | 25.07.2013 |
171 | Amasya | Boraboy | 259.60 | 3.09.2013 |
172 | İstanbul | Göztepe | 59.03 | 3.10.2013 |
173 | Tekirdağ | Kartaltepe | 253.72 | 6.02.2014 |
174 | Bursa | Sadağı Kanyonu | 473.74 | 27.02.2014 |
175 | Aydın | Şarlan | 37.03 | 12.03.2014 |
176 | Aydın | Çağlayan | 38.04 | 12.03.2014 |
177 | Hatay | Belen Geçidi | 44.71 | 9.04.2014 |
178 | Zonguldak | Danaağzı | 56.71 | 9.04.2014 |
179 | Bolu | Kargalı Gölcük | 156.51 | 17.04.2014 |
180 | Düzce | Aydınpınar Şelaleleri | 100.60 | 25.08.2014 |
181 | Rize | Hemşin Şelaleleri | 49.90 | 25.08.2014 |
182 | Bolu | Ayıkayası | 445.91 | 29.08.2014 |
183 | Malatya | Beydağı | 98.50 | 29.08.2014 |
184 | Siirt | Tillo | 40.15 | 29.08.2014 |
185 | Adana | Belemedik | 4,349.10 | 2.12.2014 |
186 | Bayburt | Yakupabdal | 207.59 | 2.12.2014 |
187 | Gümüşhane | Çağlayandibi Şelalesi | 17.29 | 2.12.2014 |
188 | Rize | Handüzü | 326.32 | 2.12.2014 |
189 | Gümüşhane | Gümüşhane Karşıyaka | 84.01 | 2.04.2015 |
190 | Rize | Isırlık | 12.43 | 2.04.2015 |
191 | Samsun | Amazon | 562.59 | 21.09.2015 |
192 | Samsun | Şahinkaya Kanyonu | 1,032.14 | 21.09.2015 |
193 | Samsun | Bayraktepe | 132.01 | 15.10.2015 |
194 | İstanbul | Danamandıra | 381.09 | 16.12.2015 |
195 | Ankara | Kelebekler Vadisi | 176.68 | 1.04.2016 |
196 | Gümüşhane | Köse | 30.22 | 1.04.2016 |
197 | Antalya | Tekirova | 11.83 | 20.04.2016 |
198 | Gaziantep | Huzurlu | 150.00 | 22.04.2016 |
199 | Gaziantep | Alleben-Yamaçtepe | 282.45 | 22.04.2016 |
200 | Trabzon | Beşikdağı | 20.93 | 30.05.2016 |
201 | Uşak | Taşyaran Vadisi | 53.50 | 22.06.2016 |
202 | Kütahya | Topuk Yaylası | 77.98 | 21.03.2017 |
203 | Afyonkarahisar | Frig Vadisi | 54.76 | 1.06.2017 |
204 | Artvin | Balıklı Güneşli Şelaleleri | 173.47 | 1.06.2017 |
205 | Diyarbakır | Eğil Peygamberler | 134.14 | 16.06.2017 |
206 | Eskişehir | Yunus Emre | 61.38 | 31.07.2017 |
207 | Giresun | Köroğlu | 6.61 | 31.07.2017 |
208 | Mersin | Sarıkayalar | 25.46 | 31.07.2017 |
209 | Artvin | Tavşan Tepesi | 5.00 | 2.08.2017 |
210 | Erzincan | Dumanlı | 681.02 | 3.08.2017 |
211 | Sinop | Çatak Kanyonu | 420.43 | 7.08.2017 |
212 | Karabük | Baklabostan | 37.40 | 18.09.2017 |
213 | Giresun | Aymaç | 63.35 | 22.09.2017 |
214 | Trabzon | Kadıralak | 363.86 | 2.10.2017 |
215 | Mardin | Gap Şelalesi | 52.78 | 17.11.2017 |
216 | Ankara | Durasan Şah | 145.88 | 1.05.2018 |
217 | Artvin | Cehennem Deresi Kanyonu | 31.78 | 1.05.2018 |
218 | Adana | Obruk Şelalesi | 257.16 | 11.05.2018 |
219 | Burdur-Muğla | Karanlıkdere Kanyonu | 1,775.81 | 11.05.2018 |
220 | Hatay | Şahin Tepesi | 90.70 | 15.05.2018 |
221 | Uşak | Göğem Zafer | 150.25 | 16.05.2018 |
222 | Edirne | Vakıf | 26.79 | 21.05.2018 |
223 | Konya | Kuğulu | 484.51 | 24.05.2018 |
224 | Afyonkarahisar | Erkmen | 51.67 | 28.05.2018 |
225 | Sinop | Akgöl | 40.01 | 28.05.2018 |
226 | Afyonkarahisar | Yedikapı | 215.86 | 29.05.2018 |
227 | Sivas | Canköy | 32.18 | 29.05.2018 |
228 | Sivas | Oymalık | 157.21 | 29.05.2018 |
229 | Bilecik | Kınık Şelalesi | 111.10 | 4.06.2018 |
230 | Gaziantep | Gaziantep Milli Mücadele | 29.62 | 7.06.2018 |
231 | Bilecik | Erikli | 67.46 | 11.06.2018 |
232 | Malatya | Günpınar Şelalesi | 135.17 | 26.06.2018 |
233 | Trabzon | Sis Dağı | 24.49 | 12.03.2019 |
234 | Muş | Sazlıkbaşı | 40.10 | 12.03.2019 |
235 | Giresun | Harşit | 50.73 | 12.03.2019 |
236 | Giresun | Şaban Kalesi | 58.97 | 2.04.2019 |
237 | Afyonkarahisar | Dinar Pınarlı | 239.21 | 14.03.2020 |
238 | Afyonkarahisar | Sultandağı | 96.90 | 6.04.2020 |
239 | Antalya | Güver Kanyonu | 262.90 | 6.04.2020 |
240 | Giresun | Efendioğlu Hanyanı | 90.60 | 21.05.2020 |
241 | Sinop | İnaltı Mağarası | 22.79 | 3.08.2020 |
242 | Sinop | Buzluk | 51.60 | 23.08.2020 |
243 | Kastamonu | Ersizlerdere Kanyonu | 217.00 | 10.09.2020 |
244 | Giresun | Paşaca | 199.00 | 15.09.2020 |
245 | Giresun | Hızırilyas Tepesi | 32.00 | 26.10.2020 |
246 | Kütahya | Çavdarhisar Barajı | 12.05 | 25.03.2021 |
247 | Bursa | Sansarak Kanyonu | 98.00 | 20.04.2021 |
248 | Konya | Gürleyen Kanyon | 476.00 | 20.04.2021 |
249 | Mersin | Karamanastır Şelalesi | 98.80 | 1.06.2021 |
250 | Mersin | Gilindire Mağarası | 106.59 | 1.06.2021 |
251 | Mersin | Yerköprü Şelalesi | 117.50 | 1.06.2021 |
252 | Çorum | Aksu | 68.06 | 10.08.2021 |
253 | Gümüşhane | Telme | 74.90 | 1.10.2021 |
254 | Zonguldak | Harmankaya Şelaleleri | 158.00 | 1.10.2021 |
255 | Diyarbakır | Yabanardıl Şeyhandede | 86.50 | 7.12.2021 |
256 | Konya | Mavi Boğaz | 530.00 | 22.12.2021 |
257 | Manisa | Emir Kaplıcaları | 17.08 | 30.04.2022 |
258 | Rize | Gençlik | 5.09 | 7.06.2022 |
259 | Kırıkkale | Sulakyurt | 8.14 | 10.06.2022 |
260 | Bolu | Karaca | 230.38 | 3.04.2023 |
261 | Yalova | Ortaburun | 152.67 | 7.04.2023 |
262 | Bolu | Deregöl | 154.46 | 7.04.2023 |
263 | Bolu | Arkut Dağı | 157.65 | 14.04.2023 |
264 | Yalova | Karlık Yaylası | 34.41 | 5.07.2023 |
265 | Eskişehir | Kanlıpınar | 46.27 | 8.11.2023 |
266 | İstanbul | Kâğıthane Hasdal | 362.64 | 23.11.2023 |
Kaynak : Tarım ve Orman Bakanlığı, Pegasus, yukselentv.com, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü